GA37-A412 | |
---|---|
1.0000 | 0.00026 |
0.9500 | 0.01041 |
0.9000 | 0.02051 |
0.8500 | 0.03047 |
0.8000 | 0.04027 |
0.7500 | 0.04988 |
0.7000 | 0.05900 |
0.6500 | 0.06744 |
0.6000 | 0.07500 |
0.5500 | 0.08139 |
0.5000 | 0.08652 |
0.4500 | 0.09015 |
0.4000 | 0.09190 |
0.3500 | 0.09129 |
0.3000 | 0.08844 |
0.2500 | 0.08357 |
0.2000 | 0.07660 |
0.1500 | 0.06723 |
0.1000 | 0.05484 |
0.0750 | 0.04709 |
0.0500 | 0.03784 |
0.0250 | 0.02594 |
0.0125 | 0.01789 |
0.0075 | 0.01370 |
0.0050 | 0.01111 |
0.0025 | 0.00763 |
0.0000 | 0.00000 |
0.0025 | -.00605 |
0.0050 | -.00797 |
0.0075 | -.00928 |
0.0125 | -.01115 |
0.0250 | -.01418 |
0.0500 | -.01780 |
0.0750 | -.02015 |
0.1000 | -.02194 |
0.1500 | -.02449 |
0.2000 | -.02616 |
0.2500 | -.02725 |
0.3000 | -.02788 |
0.3500 | -.02811 |
0.4000 | -.02790 |
0.4500 | -.02685 |
0.5000 | -.02512 |
0.5500 | -.02289 |
0.6000 | -.02030 |
0.6500 | -.01754 |
0.7000 | -.01460 |
0.7500 | -.01168 |
0.8000 | -.00907 |
0.8500 | -.00667 |
0.9000 | -.00441 |
0.9500 | -.00231 |
1.0000 | -.00026 |
www.chapman.edu/~jipsen/asciisvg.html